
Elétrica de 330525-01
- Sensibilidade:3,94mV/mm/s (100 mV/pol/s) ±5%.
- Resposta de frequência:4,5 Hz a 5 kHz (270 cpm a 300 kcpm) ±3,0 dB.
- Sensibilidade à temperatura:-14% a +7,5% típico na faixa de temperatura operacional.
- Faixa de velocidade:Pico de 1270 mm/s (50 pol/s).
- Sensibilidade Transversal:Menos de 5% de sensibilidade.
- Linearidade de amplitude:±2% a 152 mm/s (6 pol/s) de pico.
- Frequência Ressonante Montada:Maior que 12 kHz.
- Tensão de polarização de saída:{{0}} ±3,0 VCC, sobretemperatura referenciada ao Pino A.
Conformidade e Certificações

FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
EMC
- Diretiva EMC 2014/30/UE
RoHS
- Diretiva RoHS 2011/65/UE
Marítimo
- Regras da DNV para classificação – Navios
- Regras da DNV para classificação – Embarcações leves e de alta velocidade
- Padrões offshore da DNV
palavras-chave:curvada nevada 330525 01, curvada Nevada 330525-01
Preocupações Relacionadas
P: Qual prazo de pagamento sua empresa oferece suporte?
P: Quanto tempo dura a garantia que você ofereceu?
P: Você é um distribuidor?
P: Qual é o MOQ?
P: Onde fica o país de origem?
P: O seu produto é novo ou recondicionado?
Modelos Relacionados
| 3300/16 | 330101-00-16-10-02-00 | 330102-00-40-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-00 |
| 3300/20 | 330101-00-18-10-02-05 | 330102-22-58-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-CN |
| 3300/30 | 330101-00-28-05-02-00 | 330103-00-03-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-05 |
| 3300/35 | 330101-00-40-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-CN |
| 3300/46 3300/46-46-04-02-01 | 330101-00-50-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-CN | 330103-00-06-15-02-CN |
| 3300/47 | 330101-00-56-10-02-00 | 330103-00-04-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 |
| 3300/50 | 330101-00-60-10-02-00 | 330103-00-04-15-02-CN | 330103-00-07-05-02-CN |
| 3300/50-02-01-00-00 | 330101-00-63-10-02-00 | 330103-00-04-50-11-00 | 330103-00-07-10-02-00 |
| 3300XL 8MM | 330101-02-78-05-02-00 | 330103-00-05-05-02-00 | 330103-00-07-20-02-00 |
| 330100-50-00 | 330101-10-27-05-02-05 | 330103-00-05-05-02-CN | 330103-00-08-05-02-00 |
| 330100-50-02 | 330101-20-36-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-00 | 330103-00-08-05-02-CN |
| 330100-50-05 | 330101-23-38-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330103-00-10-10-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-00 | 330101-24-35-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-10-50-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-05 | 330101-30-63-10-02-00 | 330103-00-05-15-02-CN | 330103-00-12-10-01-00 |
ÉBely Nevada 330525-01 não é a parte que você está querendo?
Confira o resto do nosso site para ver o que mais temos!
Entre em contato com Vicky para obter o melhor preço
E-mail:sales7@apterpower.comTelefone/Whatsapp:+8618030175807Skype:ao vivo:2435aba439730baa
Tag: curvado nevada 330525-01 sensor de piezo-velocidade velomitor, China curvado nevada 330525-01 fabricantes e fornecedores de sensores de piezo-velocidade velomitor, Solução de monitoramento sem fio




